
| 수행연도 | 분야 | 사업명 |
|---|---|---|
| 2021년 | 자동차 | GME 본사지원정비시스템 구축 |
| CCC글로벌 VOC 관리기능 구축 | ||
| B2B 모빌리티서비스 개발 | ||
| 기타 | LG유플러스 전사대표 디지털채널 구축 | |
| 2020년 | 자동차 | 인도네시아 CCS 구축 |
| 중국스마트폰앱센터 구축 | ||
| 일본 CCS 구축 | ||
| 모비스 HAIMS 모바일 APP개발투자 | ||
| 모비스 HAIMS 통합로그인관리 시스템 구축 | ||
| 3D-CPQIM CATIA 3D 다사양분리 구축 | ||
| MSDS 법규대응 및 보증클레임 판정강화 | ||
| 금융사 | 현대카드 퍼플 신상품 바우처 영역 개발 | |
| 현대카드 대한항공 PLCC 구축 | ||
| 기타 | 제주은행 모바일뱅킹 구축 | |
| 2019년 | 자동차 | GIT 구축 |
| 모비스 MAPS 대응용 HAIMS 시스템 개선 | ||
| 브라질 Connected Car Service 구축 | ||
| 기타 | 아산병원 통합연구관리 구축 | |
| 통신사개통 프로세스개선 2단계 구축 | ||
| 2018년 | 자동차 | TMS 통신사 신규 연동 |
| 현대모비스 임직원 복지몰 구축 | ||
| 금융사 | 현대카드 혜택시스템 고도화 | |
| 현대카드 PLCC 구축 | ||
| 기타 | 지방행정통합정보시스템 유지보수 | |
| 삼양데이터 모바일오피스 구축 | ||
| 2017년 | 건설 | hpass 기능개선 |
| ADM 견적시스템 구축 | ||
| 협력사 공사수행능력평가 hpass 고도화 | ||
| 기타 | MPE AMOS and MBMS 안정화 구축 | |
| 도미니카공화국 출입국관리 시스템 구축 | ||
| 현대로템 메일시스템 구축 | ||
| 한화디펜스 협업교탄구축 | ||
| 행정정보시스템 고도화 | ||
| 2015~2016년 | 자동차 | 현대기아자동차 클라우드 인프라 기반의 VCRM 분석시스템 구축 |
| 현대자동차 TMS 블루링크 | ||
| 현대자동차 SAIS 개선 | ||
| HAEE operation support | ||
| 기아차 mysales | ||
| 기아자동차 LTS 관리시스템 기능개선 개발 | ||
| KMMG MES | ||
| VPN 구축 | ||
| BHMC 보증수리관리 | ||
| KMAS company car | ||
| Operation support | ||
| 금융사 | 현대카드_dual card 구축 | |
| 현대캐피탈 플러스멤버쉽 구축 | ||
| 현대캐피탈 AUTO Stage II 프로젝트 | ||
| 현대카드 배치모니터링 강화 | ||
| 현대카드 T모니터링 시스템 구축 | ||
| 현대카드 신 우편번호 시스템 개발 | ||
| 현대카드 M포인트 교환처 신규개발 | ||
| 현대카드 모집인(CM) 구축 | ||
| 현대캐피탈 차세대 구축 | ||
| 현대카드 디지털머니 구축 | ||
| 현대캐피탈 차세대 구축_WAS | ||
| 현대캐피탈 차세대_batchjob | ||
| 현대캐피탈 DW운영 | ||
| 현대카드 DC 프로젝트 IT시스템 개발 | ||
| 현대카드 paperless | ||
| 현대카드 온라인결제 표준화를 위한 추가 개발 | ||
| 그룹사 | GIT America 지원 | |
| 현대엠엔소프트 차량 DATA 검증 TOOL 개발 | ||
| 현대건설 SAP 구축 |